重庆市城市建设投资(集团)有限公司企业负责人2021年度薪酬情况
发布时间:2023-01-17 08:58:47 点击量:0
重庆市城市建设投资(集团)有限公司企业负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况(万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额(万元) | |||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金单位部分 | 其他货币收入(注明具体项目并分列) | 任期激励收入 | |||||
李明 | 董事长 | 2018年8月-至今 | 75.85 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
张鹏 | 总经理 | 2019年8月-至今 | 75.85 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
张孝卫 | 监事会主席 | 2021年12月-至今 | 5.85 | 1.01 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
徐平 | 副总经理 | 2010年8月-2022年7月 | 63.46 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
杨忠 | 总工程师 | 2007年3月-至今 | 63.40 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
黄光成 | 纪委书记 | 2019年1月-至今 | 63.45 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
李华基 | 副总经理 | 2010年3月-至今 | 66.24 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
王秀莉 | 工会主席 | 2013年5月-至今 | 60.68 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
周念忠 | 党委副书记 | 2017年5月-至今 | 63.51 | 12.08 | 无 | 无 | 无 | 0.00 |
CopyRight © 2021 重庆市城市建设投资(集团)有限公司. 重庆アプリ スロットマシン ゲーム 重庆アプリ スロットマシン ゲーム集团